แถบผูกหัวเข็มขัดประเภท Woolf Teeth
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
◆วัสดุผลิตภัณฑ์: วัสดุ 201, วัสดุ 304, วัสดุ 316
◆เครื่องมือที่ใช้งานได้: C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
◆อุณหภูมิในการทำงาน: เหล็กขาว -80 ° C ~ 538 ° C
◆ความยาว: 300 ขึ้นไป
◆คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์: การออกแบบหัวเข็มขัดรูปฟันช่วยเพิ่มความทนทานของแรงดึงของหัวเข็มขัดบนสายพานเหล็กและมัดสิ่งของให้แน่น
ความได้เปรียบ
การออกแบบหัวเข็มขัดรูปฟันช่วยเพิ่มความทนทานของแรงดึงของหัวเข็มขัดบนสายพานเหล็กและมัดสิ่งของให้แน่น
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ความกว้าง / มม |
6.4 |
10 |
12.7 |
16 |
19 |
25 |
32 |
ความหนาของเบสแบนด์ / มม |
0.4 |
0.4 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
1 |
1 |
เครื่องมือที่ใช้งานได้ |
J020 CT04 |
J020 C075 CT04 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
G402 |
G402 |
การใช้งานผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์โดยละเอียด
หมายเลขสินค้า | ความกว้าง | ความยาว | ความหนา | เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางมัดขั้นต่ำ | ดึงขั้นต่ำ | เครื่องมือติดตั้งที่แนะนำ | ||||||||
มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | N | IBS | ||||
CX-6.4 * 500 | 6.4 | 0.25 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.6 |
0.02 | 143 | 5.63 | 12.7 | 0.50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
CX-6.4 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-6.4 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-6.4 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-6.4 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-6.4 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-6.4 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-6.4 * 1500 | 1500 | 59.05.2019 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-6.4 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-10 * 500 | 10 | 0.37 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.7 |
0.02 0.02 0.03 |
143 | 5.63 | 19.05.2019 | 0.75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
CX-10 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-10 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-10 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-10 * 1500 | 1500 | 59.05.2019 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-12.7 * 500 | 12.7 | 0.49 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
CX-12.7 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-12.7 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-12.7 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-12.7 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-12.7 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-12.7 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-12.7 * 1500 | 1500 | 59.05.2019 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-12.7 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-16 * 500 | 16 | 0.63 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
CX-16 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-16 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-16 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-16 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.999 | |||||||||||
CX-16 * 1500 | 1500 | 59.05.2019 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 500 | 19 | 0.74 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
CX-19 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-19 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-19 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-19 * 1500 | 1500 | 59.05.2019 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-19 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-25 * 500 | 25 | 0.98 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-25 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-25 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-25 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-25 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-25 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-25 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-25 * 1500 | 1500 | 59.05.2019 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-25 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-25 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-32 * 500 | 32 | 1.26 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 1.1 |
0.03 0.03 0.04 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-32 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-32 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-32 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-32 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-32 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-32 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-32 * 1500 | 1500 | 59.05.2019 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-32 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-32 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 |
ถาม: คุณเป็นโรงงานหรือ บริษัท การค้า?
ตอบ: เราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เคเบิ้ลไทร์ที่ยอดเยี่ยม
ถาม: ฉันจะรับใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์เคเบิ้ลไทร์ได้อย่างไร?
A เรามักจะอ้างอิงภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำถามของคุณ และคุณสามารถติดต่อเราได้โดยตรงโดยผู้จัดการการค้าหรือโทรศัพท์
ถาม: ท่าเรือขนส่งสินค้าคืออะไร?
ตอบ: เราจัดส่งสินค้าผ่านทางท่าเรือ Ningbo หรือ Shanghai
ถาม: คุณสามารถสร้างรายการที่กำหนดเองได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่ โปรดระบุตัวอย่างหรือภาพร่างจากนั้นเราสามารถช่วยเหลือคุณได้
ถาม: คุณให้ตัวอย่างหรือไม่ ฟรีหรือพิเศษ?
ตอบ: เราสามารถจัดหาตัวอย่างฟรีได้หากเรามีสต็อกและลูกค้าจ่ายค่าขนส่ง
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
A4: ชำระเงิน <= 1,000USD ล่วงหน้า 100% การชำระเงิน> = 1,000 USD, 30% T / T ล่วงหน้าให้สมดุลก่อนจัดส่ง
ถาม: ฉันจะได้รับใบเสนอราคาของคุณนานแค่ไหน?
ตอบ: เราจะส่งใบเสนอราคาให้คุณภายใน 12 ~ 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำขอโดยละเอียดของคุณ
ถาม: ฉันสามารถใส่โลโก้ของตัวเองได้หรือไม่?
A1: แน่นอนว่าเราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพและมีประสบการณ์ OEM มากกว่า 10 ปี โลโก้ของลูกค้าสามารถทำด้วยเลเซอร์แกะสลักนูนโอนการพิมพ์ ฯลฯ
ถาม: หากเราซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่พบปัญหาด้านคุณภาพจะแก้อย่างไร?
A5: หลังจากได้รับการยืนยันแล้วหากปัญหาด้านคุณภาพเกิดจากเราไม่ใช่สำหรับคนนอกเราจะชดเชยแต่ละชิ้นให้กับลูกค้า